CHÍNH SÁCH
Dự Án Lumière Hanoi Seasons Garden
Cập nhật lần cuối: 14/05/2026
| Loại căn | Diện tích | Giá từ |
|---|---|---|
| Studio | 28 – 35m² | Từ 3,7 tỷ |
| 1 Phòng Ngủ | 47 – 53m² | Từ 6,1 tỷ |
| 2 Phòng Ngủ | 65 – 81,3m² | Từ 10,6 tỷ |
| 3 Phòng Ngủ | 99 – 115m² | Từ 20 tỷ |
* Giá trên mang tính chất tham khảo. Giá chính thức được xác nhận khi ký hợp đồng.
ƯU ĐÃI ĐẶC BIỆT
(Bao gồm phí quản lý khu đô thị và phí sử dụng tiện ích tại Clubhouse)
(Dành cho cư dân Masterise Homes)
(Dành cho khách hàng mới)
PHƯƠNG THỨC 1
PHƯƠNG THỨC 2
| Đợt | Thời điểm | Tỷ lệ |
|---|---|---|
| 1 | KÝ XNĐK | 50 triệu |
| 2 | KÝ THỎA THUẬN(07 ngày) | 10% |
| 3 | Không muộn hơn 30/09/2026(60 ngày) | 10% |
| 4 | KÝ HĐMB(Dự kiến T10/2026) | 5% |
| 5 | 20/01/2027 | 10% |
| 6 | 20/04/2027 | 5% |
| 7 | 20/07/2027 | 5% |
| 8 | 20/10/2027 | 5% |
| 9 | 20/01/2028 | 5% |
| 10 | 20/04/2028 | 5% |
| 11 | 20/07/2028 | 5% |
| 12 | 20/10/2028 | 5% |
| 13 | 20/01/2029 | 5% |
| 14 | BÀN GIAO DỰ KIẾN Q2/2029 | 25%+KPBT |
PHƯƠNG THỨC 3
Ngân hàng hỗ trợ vay 70% giá trị căn hộ, ân hạn gốc và HTLS 0% đến khi bàn giao.
| Đợt | Thời điểm | Tỷ lệ |
|---|---|---|
| 1 | KÝ XNĐK | 50 triệu |
| 2 | KÝ THỎA THUẬN | 10% |
| 3 | Không muộn hơn 30/09/2026 | 10% |
| 4 | KÝ HĐMB | 10% |
| 5 | Ngân hàng giải ngânNgân hàng | 70% |
SAU BÀN GIAO
BÀN GIAO DỰ KIẾN Q2/2029
KPBT
HTLS 0% và ân hạn gốc
24 tháng sau bàn giao
Cố định lãi suất 7,5%/năm và ân hạn gốc
Hết cố định lãi suất và ân hạn gốc